Application Deadlines
Select your graduate program below to find current deadlines and to start your online application.
Select your graduate program below to find current deadlines and to start your online application.
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | January 6 | August 17 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer II | January 15 | March 1* |
*If there are seats remaining after the final deadline, applications will be accepted on a rolling basis until May 1.
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | December 1 | February 15* |
*If there are seats remaining after the final deadline, applications will be accepted on a rolling basis until May 1.
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | February 15 | March 28 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | February 15 | March 15 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | June 1 | August 17 |
| Spring | October 1 | December 12 |
| Summer | January 3 | May 3 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | July 1 | August 17 |
| Spring | October 1 | January 5 |
| Start Term | Final Deadline |
| Fall | February 15* |
*If there are seats remaining after the final deadline, applications will be accepted on a rolling basis until June 15.
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | April 1 | August 18 |
| Spring | October 1 | January 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | April 1 | August 1 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | April 1 | August 1 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Summer | March 1 | May 5 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | April 1 | August 1 |
The Dugoni School of Dentistry offers graduate programs in Dental Surgery, Dental Hygiene, and International Dentristry.
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer III | Mar 1 | May 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer II | Mar 31 | June 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer II | February 1 | April 17 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | March 31 | August 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | January 1 | June 15 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer III | March 1 | May 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Fall | August 24 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | April 1 | August 1 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | June 1 | August 17 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | March 15 | August 24 |
| Spring | October 15 | January 11 |
| Start Term | Final Deadline |
| Spring | January 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Fall | April 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Fall | March 31 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | June 1 | August 24 |
| Spring | December 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | March 30 | August 24 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer II | March 31 | June 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Spring | January 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | February 1 | August 24 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | February 1 | August 24 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer III | February 1 | July 19 |
| Spring | October 1 | January 11 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | January 5 | March 1* |
| Spring | June 1 | September 15 |
*If there are seats remaining after the final deadline, applications will be accepted on a rolling basis until May 15.
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Summer | February 15 | March 15 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Spring | June 1 | December 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Fall | January 7 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | February 1 | July 27 |
| Spring | October 1 | December 15 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | October 1 | December 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Spring | August 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | January 15 | May 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | June 1 | August 24 |
| Spring | November 1 | January 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | June 1 | August 24 |
| Spring | November 1 | January 1 |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | February 1 | August 1 |
| Start Term | Final Deadline |
| Fall | Rolling |
| Spring (Advanced Standing Only) | Rolling |
| Start Term | Priority Deadline | Final Deadline |
| Fall | January 15 | February 1 |